# Przetargi na usługi cyfrowe: Szwajcaria

Szwajcaria: 432 umów na usługi cyfrowe powyżej progów unijnych od 2023 roku. Za te same usługi płaci się tu o 446% więcej niż typowo w UE, typowo przychodzą 4 oferty, a 6% umów wygrywają firmy z zagranicy.

- **Umowy od 2023:** 432
- **Typowa umowa:** 7,7 mln zł (po 4,42 zł za euro)
- **Ceny wobec UE:** +446% (za te same usługi)
- **Konkurencja:** typowo 4 oferty (jedna oferta w 10% przetargów)
- **Zagraniczni wykonawcy:** 6% (umów wygranych przez firmy z innego kraju)
- **Z funduszy UE:** 0%

## Ceny według usługi

Typowa wartość umowy w tym kraju obok mediany UE dla tej samej usługi.

| Usługa | Umowy | Typowo tutaj | Typowo w UE | Różnica |
|---|---:|---:|---:|---:|
| Oprogramowanie gotowe i licencje | 168 | 11 mln zł | 1,3 mln zł | +718% |
| Badania, analizy i strategie | 58 | 5,9 mln zł | 1,5 mln zł | +290% |
| Utrzymanie i rozwój systemów | 55 | 6,2 mln zł | 1,6 mln zł | +293% |
| Kampanie i promocja | 46 | 4,7 mln zł | 1,4 mln zł | +229% |
| Systemy i platformy dedykowane | 34 | 8,0 mln zł | 1,8 mln zł | +351% |
| Hosting i chmura | 25 | 6,7 mln zł | 2,2 mln zł | +213% |
| Cyberbezpieczeństwo | 18 | 4,5 mln zł | 847 tys. zł | +425% |
| Identyfikacja wizualna i branding | 10 | 16 mln zł | 1,2 mln zł | +1214% |
| Strony i portale internetowe | 7 | 4,6 mln zł | 1,3 mln zł | +247% |
| Projektowanie UX/UI | 6 | 7,6 mln zł | 2,4 mln zł | +216% |

## Kto kupuje

| Zamawiający | Umowy | Udział | Typowa umowa |
|---|---:|---:|---:|
| samorządy | 254 | 59% | 7,3 mln zł |
| inni | 81 | 19% | 6,7 mln zł |
| administracja centralna | 55 | 13% | 13 mln zł |
| szpitale, uczelnie i inne instytucje | 31 | 7% | 12 mln zł |
| spółki komunalne i infrastruktura | 11 | 3% | 2,8 mln zł |

## Skąd przychodzą zagraniczni wykonawcy

| Kraj wykonawcy | Umowy |
|---|---:|
| Niemcy | 12 |
| Francja | 6 |
| Wielka Brytania | 4 |
| Austria | 3 |
| Włochy | 2 |
| Czechy | 1 |

## Inne kraje

| Kraj | Umowy | Ceny wobec UE |
|---|---:|---:|
| [Polska](https://tender.rtfct.com/europa/polska/) | 11780 | −47% |
| [Francja](https://tender.rtfct.com/europa/francja/) | 7119 | +25% |
| [Hiszpania](https://tender.rtfct.com/europa/hiszpania/) | 6895 | +11% |
| [Czechy](https://tender.rtfct.com/europa/czechy/) | 4059 | −47% |
| [Niemcy](https://tender.rtfct.com/europa/niemcy/) | 2065 | +71% |
| [Rumunia](https://tender.rtfct.com/europa/rumunia/) | 1874 | −26% |
| [Litwa](https://tender.rtfct.com/europa/litwa/) | 1848 | −67% |
| [Szwecja](https://tender.rtfct.com/europa/szwecja/) | 1682 | +73% |
| [Włochy](https://tender.rtfct.com/europa/wlochy/) | 1549 | +143% |
| [Portugalia](https://tender.rtfct.com/europa/portugalia/) | 1414 | +4% |
| [Węgry](https://tender.rtfct.com/europa/wegry/) | 1354 | +43% |
| [Irlandia](https://tender.rtfct.com/europa/irlandia/) | 1341 | +19% |
| [Chorwacja](https://tender.rtfct.com/europa/chorwacja/) | 1198 | −18% |
| [Belgia](https://tender.rtfct.com/europa/belgia/) | 1079 | +115% |
| [Norwegia](https://tender.rtfct.com/europa/norwegia/) | 999 | +157% |
| [Bułgaria](https://tender.rtfct.com/europa/bulgaria/) | 965 | −74% |
| [Holandia](https://tender.rtfct.com/europa/holandia/) | 916 | +153% |
| [Austria](https://tender.rtfct.com/europa/austria/) | 855 | +40% |
| [Słowacja](https://tender.rtfct.com/europa/slowacja/) | 633 | +84% |
| [Finlandia](https://tender.rtfct.com/europa/finlandia/) | 561 | +56% |
| [Słowenia](https://tender.rtfct.com/europa/slowenia/) | 559 | −10% |
| [Grecja](https://tender.rtfct.com/europa/grecja/) | 553 | +85% |
| [Estonia](https://tender.rtfct.com/europa/estonia/) | 534 | +27% |
| [Łotwa](https://tender.rtfct.com/europa/lotwa/) | 472 | −43% |
| [Dania](https://tender.rtfct.com/europa/dania/) | 262 | +350% |
| [Luksemburg](https://tender.rtfct.com/europa/luksemburg/) | 140 | +73% |
| [Malta](https://tender.rtfct.com/europa/malta/) | 114 | −13% |
| [Cypr](https://tender.rtfct.com/europa/cypr/) | 79 | −24% |

[Zobacz kraj w bazie umów](https://tender.rtfct.com/aplikacja/#/europe/countries)

Źródło: ogłoszenia o wyniku postępowania z Biuletynu Zamówień Publicznych i TED, opracowanie Artifact. Stan na 3 listopada 2026. Dane można wykorzystywać z podaniem źródła (licencja CC BY 4.0).
