# Basketball Investments Spółka Akcyjna

Basketball Investments Spółka Akcyjna (GDYNIA): 11 wygranych przetargów na usługi cyfrowe w latach 2021–2026, łącznie 9,3 mln zł brutto u 1 zamawiającego. Typowa umowa to 800 tys. zł, a w 100% wygranych firma była jedynym oferentem.

- **Umowy:** 11 (2021–2026)
- **Łączna wartość:** 9,3 mln zł (brutto)
- **Typowa umowa:** 800 tys. zł (środkowe 50%: 655 tys. zł–1,1 mln zł)
- **Konkurencja:** typowo 1 oferta (jedna oferta w 100% przetargów)
- **Cena wobec budżetu:** 0% (mediana ceny umowy wobec kwoty zaplanowanej)
- **Siedziba:** GDYNIA (pomorskie)
- **Zamawiający:** 1 (55% wygranych w swoim województwie)

## Co wygrywa

| Usługa | Umowy | Typowa umowa | Ostatnia |
|---|---:|---:|---:|
| [Kampanie i promocja](https://tender.rtfct.com/ceny/kampanie-i-promocja/) | 11 | 800 tys. zł | 2026-02-03 |

## Dla kogo pracuje

Zamawiający, u których firma wygrała najwięcej. Łącznie 1 zamawiający.

| Zamawiający | Umowy | Łącznie brutto | Ostatnia |
|---|---:|---:|---:|
| [Gdyńskie Centrum Sportu](https://tender.rtfct.com/zamawiajacy/gdynskie-centrum-sportu/) | 11 | 9,3 mln zł | 2026-02-03 |

## Gdzie wygrywa

55% wygranych w województwie, w którym firma ma siedzibę.

| Województwo | Umowy | Łącznie brutto |
|---|---:|---:|
| [pomorskie](https://tender.rtfct.com/ceny/regiony/pomorskie/) | 11 | 9,3 mln zł |

## Ostatnie wygrane

Kwoty z ogłoszeń o wyniku, brutto. Link prowadzi do ogłoszenia.

| Data | Przedmiot | Zamawiający | Oferty | Kwota brutto |
|---:|---|---|---:|---:|
| 2026-02-03 | [Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół koszykówki kobiet VBW…](https://ted.europa.eu/pl/notice/-/detail/75988-2026) | [Gdyńskie Centrum Sportu](https://tender.rtfct.com/zamawiajacy/gdynskie-centrum-sportu/) | 1 | 725 tys. zł |
| 2025-10-16 | [Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół koszykówki kobiet VBW…](https://ted.europa.eu/pl/notice/-/detail/681826-2025) | [Gdyńskie Centrum Sportu](https://tender.rtfct.com/zamawiajacy/gdynskie-centrum-sportu/) | 1 | 1,2 mln zł |
| 2025-01-22 | [Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół koszykówki kobiet VBW…](https://ted.europa.eu/pl/notice/-/detail/44912-2025) | [Gdyńskie Centrum Sportu](https://tender.rtfct.com/zamawiajacy/gdynskie-centrum-sportu/) | – | 800 tys. zł |
| 2024-10-15 | [Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół koszykówki kobiet VBW…](https://ted.europa.eu/pl/notice/-/detail/623656-2024) | [Gdyńskie Centrum Sportu](https://tender.rtfct.com/zamawiajacy/gdynskie-centrum-sportu/) | – | 461 tys. zł |
| 2024-01-19 | [Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół koszykówki kobiet VBW…](https://ted.europa.eu/pl/notice/-/detail/38494-2024) | [Gdyńskie Centrum Sportu](https://tender.rtfct.com/zamawiajacy/gdynskie-centrum-sportu/) | – | 540 tys. zł |
| 2023-11-08 | [Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół koszykówki kobiet VBW…](https://ted.europa.eu/pl/notice/-/detail/678405-2023) | [Gdyńskie Centrum Sportu](https://tender.rtfct.com/zamawiajacy/gdynskie-centrum-sportu/) | – | 999 tys. zł |
| 2023-01-20 | [Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół koszykówki kobiet VBW…](https://ted.europa.eu/pl/notice/-/detail/37497-2023) | [Gdyńskie Centrum Sportu](https://tender.rtfct.com/zamawiajacy/gdynskie-centrum-sportu/) | 1 | 600 tys. zł |
| 2022-11-22 | [Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół koszykówki kobiet VBW…](https://ted.europa.eu/pl/notice/-/detail/646787-2022) | [Gdyńskie Centrum Sportu](https://tender.rtfct.com/zamawiajacy/gdynskie-centrum-sportu/) | 1 | 710 tys. zł |
| 2022-02-15 | [Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej przez zespół koszykówki kobiet podczas rozgrywek ENERGA…](https://ted.europa.eu/pl/notice/-/detail/82590-2022) | [Gdyńskie Centrum Sportu](https://tender.rtfct.com/zamawiajacy/gdynskie-centrum-sportu/) | 1 | 960 tys. zł |
| 2021-12-03 | [Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej przez zespół koszykówki kobiet podczas rozgrywek ENERGA…](https://ted.europa.eu/pl/notice/-/detail/618496-2021) | [Gdyńskie Centrum Sportu](https://tender.rtfct.com/zamawiajacy/gdynskie-centrum-sportu/) | 1 | 1,1 mln zł |
| 2021-02-05 | [Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej przez zespół koszykówki kobiet podczas rozgrywek Energa…](https://ted.europa.eu/pl/notice/-/detail/61250-2021) | [Gdyńskie Centrum Sportu](https://tender.rtfct.com/zamawiajacy/gdynskie-centrum-sportu/) | 1 | 1,2 mln zł |

## Zobacz też

- [Ceny: kampanie i promocja](https://tender.rtfct.com/ceny/kampanie-i-promocja/)
- [Wszyscy wykonawcy](https://tender.rtfct.com/wykonawcy/)

[Otwórz profil w bazie umów](https://tender.rtfct.com/aplikacja/#/competitors?n=Basketball%20Investments%20Sp%C3%B3%C5%82ka%20Akcyjna)

Źródło: ogłoszenia o wyniku postępowania z Biuletynu Zamówień Publicznych i TED, opracowanie Artifact. Stan na 3 listopada 2026. Dane można wykorzystywać z podaniem źródła (licencja CC BY 4.0).
