# Klub Sportowy KSZO w Ostrowcu Św.

Klub Sportowy KSZO w Ostrowcu Św. (Ostrowiec Świętokrzyski): 17 wygranych przetargów na usługi cyfrowe w latach 2021–2025, łącznie 2,3 mln zł brutto u 1 zamawiającego. Typowa umowa to 130 tys. zł, a w 100% wygranych firma była jedynym oferentem.

- **Umowy:** 17 (2021–2025)
- **Łączna wartość:** 2,3 mln zł (brutto)
- **Typowa umowa:** 130 tys. zł (środkowe 50%: 90–150 tys. zł)
- **Konkurencja:** typowo 1 oferta (jedna oferta w 100% przetargów)
- **Cena wobec budżetu:** −3% (mediana ceny umowy wobec kwoty zaplanowanej)
- **Siedziba:** Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie)
- **Zamawiający:** 1 (88% wygranych w swoim województwie)

## Co wygrywa

| Usługa | Umowy | Typowa umowa | Ostatnia |
|---|---:|---:|---:|
| [Kampanie i promocja](https://tender.rtfct.com/ceny/kampanie-i-promocja/) | 17 | 130 tys. zł | 2025-05-20 |

## Dla kogo pracuje

Zamawiający, u których firma wygrała najwięcej. Łącznie 1 zamawiający.

| Zamawiający | Umowy | Łącznie brutto | Ostatnia |
|---|---:|---:|---:|
| [Gmina Ostrowiec Świętokrzyski](https://tender.rtfct.com/zamawiajacy/gmina-ostrowiec-swietokrzyski/) | 17 | 2,3 mln zł | 2025-05-20 |

## Gdzie wygrywa

88% wygranych w województwie, w którym firma ma siedzibę.

| Województwo | Umowy | Łącznie brutto |
|---|---:|---:|
| [świętokrzyskie](https://tender.rtfct.com/ceny/regiony/swietokrzyskie/) | 17 | 2,3 mln zł |

## Ostatnie wygrane

Kwoty z ogłoszeń o wyniku, brutto. Link prowadzi do ogłoszenia.

| Data | Przedmiot | Zamawiający | Oferty | Kwota brutto |
|---:|---|---|---:|---:|
| 2025-05-20 | [Promocja miasta Ostrowca Świętokrzyskiego poprzez sport](https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d1e600b5-ba75-4601-8bf7-75e3bbad24f6) | [Gmina Ostrowiec Świętokrzyski](https://tender.rtfct.com/zamawiajacy/gmina-ostrowiec-swietokrzyski/) | 1 | 160 tys. zł |
| 2025-05-20 | [Promocja miasta Ostrowca Świętokrzyskiego poprzez sport](https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d1e600b5-ba75-4601-8bf7-75e3bbad24f6) | [Gmina Ostrowiec Świętokrzyski](https://tender.rtfct.com/zamawiajacy/gmina-ostrowiec-swietokrzyski/) | 1 | 90 tys. zł |
| 2024-11-08 | [Promocja miasta Ostrowca Świętokrzyskiego poprzez sport](https://ted.europa.eu/pl/notice/-/detail/680842-2024) | [Gmina Ostrowiec Świętokrzyski](https://tender.rtfct.com/zamawiajacy/gmina-ostrowiec-swietokrzyski/) | – | 271 tys. zł |
| 2024-11-08 | [Promocja miasta Ostrowca Świętokrzyskiego poprzez sport](https://ted.europa.eu/pl/notice/-/detail/681373-2024) | [Gmina Ostrowiec Świętokrzyski](https://tender.rtfct.com/zamawiajacy/gmina-ostrowiec-swietokrzyski/) | – | 221 tys. zł |
| 2024-03-22 | [Promocja miasta Ostrowca Świętokrzyskiego poprzez sport](https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0d435248-cb28-11ee-a84d-d63fc4d19e65) | [Gmina Ostrowiec Świętokrzyski](https://tender.rtfct.com/zamawiajacy/gmina-ostrowiec-swietokrzyski/) | 1 | 160 tys. zł |
| 2024-03-22 | [Promocja miasta Ostrowca Świętokrzyskiego poprzez sport](https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0d435248-cb28-11ee-a84d-d63fc4d19e65) | [Gmina Ostrowiec Świętokrzyski](https://tender.rtfct.com/zamawiajacy/gmina-ostrowiec-swietokrzyski/) | 1 | 90 tys. zł |
| 2023-11-07 | [Promocja miasta Ostrowca Świętokrzyskiego poprzez sport tj. piłkę ręczną drużyn młodzieżowych chłopców w lidze wojewódzkiej oraz…](https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c044b006-6993-11ee-9aa3-96d3b4440790) | [Gmina Ostrowiec Świętokrzyski](https://tender.rtfct.com/zamawiajacy/gmina-ostrowiec-swietokrzyski/) | 1 | 120 tys. zł |
| 2023-10-04 | [Promocja miasta Ostrowca Świętokrzyskiego poprzez sport](https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1b03e53b-4bc3-11ee-9aa3-96d3b4440790) | [Gmina Ostrowiec Świętokrzyski](https://tender.rtfct.com/zamawiajacy/gmina-ostrowiec-swietokrzyski/) | 1 | 140 tys. zł |
| 2023-10-04 | [Promocja miasta Ostrowca Świętokrzyskiego poprzez sport](https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1b03e53b-4bc3-11ee-9aa3-96d3b4440790) | [Gmina Ostrowiec Świętokrzyski](https://tender.rtfct.com/zamawiajacy/gmina-ostrowiec-swietokrzyski/) | 1 | 90 tys. zł |
| 2023-03-09 | [Promocja miasta Ostrowca Świętokrzyskiego poprzez sport](https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c530d4b3-a6d5-11ed-b8d9-2a18c1f2976f) | [Gmina Ostrowiec Świętokrzyski](https://tender.rtfct.com/zamawiajacy/gmina-ostrowiec-swietokrzyski/) | 1 | 150 tys. zł |
| 2023-03-09 | [Promocja miasta Ostrowca Świętokrzyskiego poprzez sport](https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c530d4b3-a6d5-11ed-b8d9-2a18c1f2976f) | [Gmina Ostrowiec Świętokrzyski](https://tender.rtfct.com/zamawiajacy/gmina-ostrowiec-swietokrzyski/) | 1 | 98 tys. zł |
| 2022-10-14 | [Promocja miasta Ostrowca Świętokrzyskiego poprzez sport](https://ted.europa.eu/pl/notice/-/detail/565826-2022) | [Gmina Ostrowiec Świętokrzyski](https://tender.rtfct.com/zamawiajacy/gmina-ostrowiec-swietokrzyski/) | 1 | 140 tys. zł |
| 2022-10-14 | [Promocja miasta Ostrowca Świętokrzyskiego poprzez sport](https://ted.europa.eu/pl/notice/-/detail/565826-2022) | [Gmina Ostrowiec Świętokrzyski](https://tender.rtfct.com/zamawiajacy/gmina-ostrowiec-swietokrzyski/) | 1 | 90 tys. zł |
| 2022-03-02 | [Promocja miasta Ostrowca Świętokrzyskiego poprzez sport](https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8672aa15-8287-11ec-83b1-bea871b78b5b) | [Gmina Ostrowiec Świętokrzyski](https://tender.rtfct.com/zamawiajacy/gmina-ostrowiec-swietokrzyski/) | 1 | 150 tys. zł |
| 2022-03-02 | [Promocja miasta Ostrowca Świętokrzyskiego poprzez sport](https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8672aa15-8287-11ec-83b1-bea871b78b5b) | [Gmina Ostrowiec Świętokrzyski](https://tender.rtfct.com/zamawiajacy/gmina-ostrowiec-swietokrzyski/) | 1 | 98 tys. zł |
| 2021-09-15 | [Promocja miasta Ostrowca Świętokrzyskiego poprzez sport](https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-60b61d6b-000f-11ec-b885-f28f91688073) | [Gmina Ostrowiec Świętokrzyski](https://tender.rtfct.com/zamawiajacy/gmina-ostrowiec-swietokrzyski/) | 1 | 130 tys. zł |
| 2021-09-15 | [Promocja miasta Ostrowca Świętokrzyskiego poprzez sport](https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-60b61d6b-000f-11ec-b885-f28f91688073) | [Gmina Ostrowiec Świętokrzyski](https://tender.rtfct.com/zamawiajacy/gmina-ostrowiec-swietokrzyski/) | 1 | 90 tys. zł |

## Zobacz też

- [Ceny: kampanie i promocja](https://tender.rtfct.com/ceny/kampanie-i-promocja/)
- [Wszyscy wykonawcy](https://tender.rtfct.com/wykonawcy/)

[Otwórz profil w bazie umów](https://tender.rtfct.com/aplikacja/#/competitors?n=Klub%20Sportowy%20%E2%80%9EKSZO%E2%80%9D%20w%20Ostrowcu%20%C5%9Aw.)

Źródło: ogłoszenia o wyniku postępowania z Biuletynu Zamówień Publicznych i TED, opracowanie Artifact. Stan na 3 listopada 2026. Dane można wykorzystywać z podaniem źródła (licencja CC BY 4.0).
