# Wykonawcy: lubuskie

12 wykonawców w województwie lubuskim, każdy z co najmniej 3 umowami na usługi cyfrowe. Najwięcej umów ma Sygnity Business Solutions S.A. (27).

## Lista

| Nazwa | Umowy | Łącznie brutto |
|---|---:|---:|
| [Sygnity Business Solutions S.A.](https://tender.rtfct.com/wykonawcy/sygnity-business-solutions-s-a/) | 27 | 65 mln zł |
| [Perceptus Sp. z o.o.](https://tender.rtfct.com/wykonawcy/perceptus-sp-z-o-o/) | 9 | 3,3 mln zł |
| [Grono Sportowa Spółka Akcyjna](https://tender.rtfct.com/wykonawcy/grono-sportowa-spolka-akcyjna/) | 8 | 3,1 mln zł |
| [Klub Kultury Filmowej](https://tender.rtfct.com/wykonawcy/klub-kultury-filmowej/) | 6 | 1,6 mln zł |
| [Carbo Media Agencja Telewizyjna Spółka z o.o.](https://tender.rtfct.com/wykonawcy/carbo-media-agencja-telewizyjna-spolka-z-o-o/) | 5 | 2,4 mln zł |
| [Klub Sportowy Akademicki Związek Sportowy Akademii im. Jakuba z Paradyża](https://tender.rtfct.com/wykonawcy/klub-sportowy-akademicki-zwiazek-sportowy-akademii-im-jakuba-z-paradyza/) | 4 | 1,8 mln zł |
| [Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o. o.](https://tender.rtfct.com/wykonawcy/galaxy-systemy-informatyczne-sp-z-o-o/) | 4 | 21 mln zł |
| [Cyber Security Lab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością](https://tender.rtfct.com/wykonawcy/cyber-security-lab-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia/) | 3 | 3,1 mln zł |
| [PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ ZIELONA GÓRA Sp. z o.o.](https://tender.rtfct.com/wykonawcy/przedsiebiorstwo-komunikacji-samochodowej-zielona-gora-sp-z-o-o/) | 3 | 1,2 mln zł |
| [Zielonogórski Klub Żużlowy Sportowa Spółka Akcyjna](https://tender.rtfct.com/wykonawcy/zielonogorski-klub-zuzlowy-sportowa-spolka-akcyjna/) | 3 | 1,3 mln zł |
| [Stal Gorzów Wielkopolski S.A.](https://tender.rtfct.com/wykonawcy/stal-gorzow-wielkopolski-s-a/) | 3 | 1,3 mln zł |
| [SOTS S.Żurek E.Żurek s.c.](https://tender.rtfct.com/wykonawcy/sots-s-zurek-e-zurek-s-c/) | 3 | 3,0 mln zł |

Źródło: ogłoszenia o wyniku postępowania z Biuletynu Zamówień Publicznych i TED, opracowanie Artifact. Stan na 3 listopada 2026. Dane można wykorzystywać z podaniem źródła (licencja CC BY 4.0).
