Badania, analizy i strategie w województwie śląskim
Badania, analizy i strategie w województwie śląskim kosztują typowo 100 tys. zł netto, o 43% mniej niż w całej Polsce (175 tys. zł). Zwykle 33–151 tys. zł, policzone z 19 umów z ostatnich 4 lat. Typowo przychodzą 4 oferty.
Typowa cena
100 tys. zł
netto, w dzisiejszych złotych
Zwykle
33–151 tys. zł
środkowe 50% umów
Umowy
19
ostatnie 4 lata
Konkurencja
typowo 4 oferty
jedna oferta w 12% przetargów
Cena wobec budżetu
−27%
mediana ceny wobec kwoty zaplanowanej
Umowy blisko typowej ceny
Kto kupuje
| Zamawiający | Umowy | Typowa cena |
|---|---|---|
| Województwo Śląskie | 9 | 142 tys. zł |
| Politechnika Śląska | 4 | 23 tys. zł |
| Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach | 2 | 56 tys. zł |
| Miasto Ruda Śląska | 1 | 146 tys. zł |
| Gmina Bobrowniki | 1 | 6 tys. zł |
| Powiat Mikołowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu | 1 | 12 tys. zł |
| Uniwersytet Śląski w Katowicach | 1 | 485 tys. zł |
Kto wygrywa
42% umów wygrały firmy z tego samego województwa.
| Wykonawca | Umowy | Typowa cena |
|---|---|---|
| Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Centrum Badań i Rozwoju | 5 | 29 tys. zł |
| ASM Research Solutions Strategy Sp. z o.o. | 2 | 118 tys. zł |
| EVALU Sp. z o.o. | 2 | 153 tys. zł |
| Grupa BST Sp. z o.o. | 2 | 145 tys. zł |
| NetCom Sp. z o.o. | 1 | 6 tys. zł |
| ENTRAST Sp. z o.o. | 1 | 12 tys. zł |
| ABILE Sp z o.o. | 1 | 485 tys. zł |
| REKORD SI spółka z o.o. | 1 | 133 tys. zł |
| Infondo Sp. z o.o. | 1 | 71 tys. zł |
| EU-Consult Sp. z o.o. | 1 | 37 tys. zł |
Ta sama usługa w innych województwach
| Województwo | Umowy | Typowa cena |
|---|---|---|
| dolnośląskie | 25 | 143 tys. zł |
| kujawsko-pomorskie | 9 | 487 tys. zł |
| lubelskie | 42 | 121 tys. zł |
| mazowieckie | 173 | 250 tys. zł |
| małopolskie | 58 | 114 tys. zł |
| podkarpackie | 9 | 107 tys. zł |
| podlaskie | 8 | 148 tys. zł |
| pomorskie | 9 | 148 tys. zł |
| wielkopolskie | 27 | 160 tys. zł |
| zachodniopomorskie | 11 | 123 tys. zł |
Źródło: ogłoszenia o wyniku postępowania z Biuletynu Zamówień Publicznych i TED, opracowanie Artifact. Stan na 3 listopada 2026. Dane można wykorzystywać z podaniem źródła (licencja CC BY 4.0). Markdown · Dane do pobrania