Media Group Sp. z o.o.
Media Group Sp. z o.o. (Warszawa): 26 wygranych przetargów na usługi cyfrowe w latach 2021–2026, łącznie 47 mln zł brutto u 18 zamawiających. Typowa umowa to 437 tys. zł, a w 4% wygranych firma była jedynym oferentem.
26
2021–2026
47 mln zł
brutto
437 tys. zł
środkowe 50%: 162 tys. zł–1,3 mln zł
typowo 5 ofert
jedna oferta w 4% przetargów
−26%
mediana ceny umowy wobec kwoty zaplanowanej
Warszawa
mazowieckie
18
50% wygranych w swoim województwie
Co wygrywa
| Usługa | Umowy | Typowa umowa | Ostatnia |
|---|---|---|---|
| Kampanie i promocja | 25 | 432 tys. zł | 2026-08-26 |
| Wideo, multimedia i VR | 1 | 1,2 mln zł | 2023-10-04 |
Dla kogo pracuje
Zamawiający, u których firma wygrała najwięcej. Łącznie 18 zamawiających.
| Zamawiający | Umowy | Łącznie brutto | Ostatnia |
|---|---|---|---|
| Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy | 3 | 2,6 mln zł | 2026-08-13 |
| Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia | 2 | 4,2 mln zł | 2023-10-04 |
| Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych | 2 | 1,2 mln zł | 2026-06-11 |
| Miasto Stołeczne Warszawa | 2 | 771 tys. zł | 2026-05-29 |
| Telewizja Polska S.A. w likwidacji | 2 | 666 tys. zł | 2024-10-14 |
| Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN | 2 | 236 tys. zł | 2025-12-11 |
| Ministerstwo Zdrowia | 2 | 215 tys. zł | 2025-12-10 |
| TAURON Sprzedaż sp. z o.o. | 1 | 22 mln zł | 2026-08-26 |
| Ministerstwo Rozwoju i Technologii | 1 | 4,9 mln zł | 2024-01-22 |
| Główny Urząd Statystyczny | 1 | 4,3 mln zł | 2021-05-05 |
| Instytut Książki | 1 | 3,3 mln zł | 2024-09-18 |
| Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | 1 | 1,4 mln zł | 2021-11-15 |
| Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej | 1 | 432 tys. zł | 2022-07-04 |
| Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. | 1 | 274 tys. zł | 2023-04-05 |
| Województwo Podlaskie | 1 | 274 tys. zł | 2025-08-05 |
Gdzie wygrywa
50% wygranych w województwie, w którym firma ma siedzibę.
| Województwo | Umowy | Łącznie brutto |
|---|---|---|
| mazowieckie | 18 | 11 mln zł |
| – | 4 | 10 mln zł |
| małopolskie | 3 | 26 mln zł |
| podlaskie | 1 | 274 tys. zł |
Ostatnie wygrane
Kwoty z ogłoszeń o wyniku, brutto. Link prowadzi do ogłoszenia.
Zobacz też
Źródło: ogłoszenia o wyniku postępowania z Biuletynu Zamówień Publicznych i TED, opracowanie Artifact. Stan na 3 listopada 2026. Dane można wykorzystywać z podaniem źródła (licencja CC BY 4.0). Markdown · Dane do pobrania