ZETO Świdnica Sp. z o.o.
ZETO Świdnica Sp. z o.o. (Świdnica): 35 wygranych przetargów na usługi cyfrowe w latach 2021–2026, łącznie 19 mln zł brutto u 14 zamawiających. Typowa umowa to 279 tys. zł, a w 100% wygranych firma była jedynym oferentem.
35
2021–2026
19 mln zł
brutto
279 tys. zł
środkowe 50%: 231–367 tys. zł
typowo 1 oferta
jedna oferta w 100% przetargów
−2%
mediana ceny umowy wobec kwoty zaplanowanej
Świdnica
dolnośląskie
14
6% wygranych w swoim województwie
Co wygrywa
| Usługa | Umowy | Typowa umowa | Ostatnia |
|---|---|---|---|
| Utrzymanie i rozwój systemów | 31 | 260 tys. zł | 2026-05-19 |
| Oprogramowanie gotowe i licencje | 2 | 3,4 mln zł | 2026-08-21 |
| Strony i portale internetowe | 1 | 279 tys. zł | 2026-06-30 |
| Systemy i platformy dedykowane | 1 | 308 tys. zł | 2025-12-19 |
Dla kogo pracuje
Zamawiający, u których firma wygrała najwięcej. Łącznie 14 zamawiających.
| Zamawiający | Umowy | Łącznie brutto | Ostatnia |
|---|---|---|---|
| Sąd Okręgowy w Szczecinie | 6 | 1,6 mln zł | 2026-06-30 |
| Sąd Okręgowy w Elblągu | 6 | 1,2 mln zł | 2026-03-03 |
| Sąd Okręgowy W Kaliszu | 5 | 1,3 mln zł | 2025-12-19 |
| Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim | 4 | 1,1 mln zł | 2026-03-19 |
| Sąd Okręgowy w Poznaniu | 3 | 1,7 mln zł | 2026-05-19 |
| Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie | 2 | 6,9 mln zł | 2026-08-21 |
| Prokuratura Krajowa | 2 | 1,1 mln zł | 2021-08-31 |
| Sąd Okręgowy w Warszawie | 1 | 2,0 mln zł | 2024-10-02 |
| Sąd Okręgowy we Wrocławiu | 1 | 594 tys. zł | 2022-12-14 |
| Sąd Okręgowy w Legnicy | 1 | 316 tys. zł | 2025-08-26 |
| Sąd Rejonowy w Słubicach | 1 | 308 tys. zł | 2025-12-19 |
| Sąd Okręgowy w Gdańsku | 1 | 202 tys. zł | 2026-01-26 |
| Sąd Okręgowy w Łodzi | 1 | 199 tys. zł | 2023-03-10 |
| Sąd Okręgowy W Koninie | 1 | 156 tys. zł | 2026-01-07 |
Gdzie wygrywa
6% wygranych w województwie, w którym firma ma siedzibę.
| Województwo | Umowy | Łącznie brutto |
|---|---|---|
| wielkopolskie | 9 | 3,2 mln zł |
| zachodniopomorskie | 6 | 1,6 mln zł |
| warmińsko-mazurskie | 6 | 1,2 mln zł |
| lubuskie | 5 | 1,4 mln zł |
| mazowieckie | 5 | 9,9 mln zł |
| dolnośląskie | 2 | 909 tys. zł |
| pomorskie | 1 | 202 tys. zł |
| łódzkie | 1 | 199 tys. zł |
Ostatnie wygrane
Kwoty z ogłoszeń o wyniku, brutto. Link prowadzi do ogłoszenia.
Zobacz też
Źródło: ogłoszenia o wyniku postępowania z Biuletynu Zamówień Publicznych i TED, opracowanie Artifact. Stan na 3 listopada 2026. Dane można wykorzystywać z podaniem źródła (licencja CC BY 4.0). Markdown · Dane do pobrania