Agencja Rozwoju Pomorza Spółka Akcyjna
Agencja Rozwoju Pomorza Spółka Akcyjna (Gdańsk): 29 zamówień na usługi cyfrowe w latach 2022–2026, łącznie za 4,1 mln zł brutto. Typowa umowa to 62 tys. zł, typowo przychodzi 1 oferta, a jedna oferta zdarza się w 56% przetargów.
29
2022–2026
4,1 mln zł
brutto
62 tys. zł
środkowe 50%: 43–148 tys. zł
typowo 1 oferta
jedna oferta w 56% przetargów
0%
mediana ceny umowy wobec kwoty zaplanowanej
5
15% postępowań
Co kupuje
| Usługa | Umowy | Typowa umowa | Ostatnia |
|---|---|---|---|
| Kampanie i promocja | 25 | 62 tys. zł | 2026-08-05 |
| Strony i portale internetowe | 3 | 77 tys. zł | 2025-12-16 |
| Hosting i chmura | 1 | 101 tys. zł | 2025-09-22 |
Kto wygrywa
Wykonawcy, którzy podpisali z tym zamawiającym najwięcej umów. Łącznie 20 firm.
| Wykonawca | Umowy | Łącznie brutto | Ostatnia |
|---|---|---|---|
| Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej | 4 | 338 tys. zł | 2026-08-05 |
| Fundacja Centrum Myśli Strategicznych | 3 | 143 tys. zł | 2026-04-24 |
| Fundacja Let’s Manage IT | 2 | 481 tys. zł | 2023-05-09 |
| Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita | 2 | 87 tys. zł | 2026-04-28 |
| DNV POLAND Sp. z o.o. | 2 | 69 tys. zł | 2025-11-13 |
| Paulina Armatowska Artbeat Group | 2 | 36 tys. zł | 2025-11-13 |
| Tarraya S.A. | 1 | 852 tys. zł | 2023-11-06 |
| Pro Progressio Sp. z o.o. Sp.K. | 1 | 676 tys. zł | 2022-01-21 |
| VOBACOM sp. z o.o. | 1 | 294 tys. zł | 2025-12-16 |
| Higher Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością | 1 | 250 tys. zł | 2023-10-30 |
| Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. | 1 | 246 tys. zł | 2024-07-31 |
| Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. | 1 | 148 tys. zł | 2022-05-16 |
| Konfederacja Lewiatan | 1 | 110 tys. zł | 2022-09-30 |
| P20 Sp. z o.o. | 1 | 101 tys. zł | 2025-09-22 |
| nFinity.pl sp. z o.o. | 1 | 77 tys. zł | 2025-06-12 |
Ostatnie umowy
Kwoty z ogłoszeń o wyniku, brutto. Link prowadzi do ogłoszenia.
Zobacz też
Źródło: ogłoszenia o wyniku postępowania z Biuletynu Zamówień Publicznych i TED, opracowanie Artifact. Stan na 3 listopada 2026. Dane można wykorzystywać z podaniem źródła (licencja CC BY 4.0). Markdown · Dane do pobrania