Centrum Nauki Kopernik
Centrum Nauki Kopernik (Warszawa): 34 zamówienia na usługi cyfrowe w latach 2021–2026, łącznie za 13 mln zł brutto. Typowa umowa to 48 tys. zł, typowo przychodzą 2 oferty, a jedna oferta zdarza się w 34% przetargów.
34
2021–2026
13 mln zł
brutto
48 tys. zł
środkowe 50%: 25–68 tys. zł
typowo 2 oferty
jedna oferta w 34% przetargów
−13%
mediana ceny umowy wobec kwoty zaplanowanej
6
15% postępowań
Co kupuje
| Usługa | Umowy | Typowa umowa | Ostatnia |
|---|---|---|---|
| Kampanie i promocja | 27 | 43 tys. zł | 2025-10-28 |
| Hosting i chmura | 2 | 190 tys. zł | 2025-04-02 |
| Utrzymanie i rozwój systemów | 2 | 5,7 mln zł | 2024-07-02 |
| Strony i portale internetowe | 2 | 88 tys. zł | 2024-12-03 |
| E-learning i szkolenia cyfrowe | 1 | 240 tys. zł | 2026-06-25 |
Kto wygrywa
Wykonawcy, którzy podpisali z tym zamawiającym najwięcej umów. Łącznie 20 firm.
| Wykonawca | Umowy | Łącznie brutto | Ostatnia |
|---|---|---|---|
| Sigma Bis S.A. | 5 | 190 tys. zł | 2023-11-28 |
| Euvic Media Sp. z o.o. | 4 | 252 tys. zł | 2024-11-14 |
| Ams S.A. | 3 | 133 tys. zł | 2023-12-07 |
| Infomex Sp. z o.o. | 2 | 379 tys. zł | 2025-04-02 |
| ALTHERMEDIA Sp. z o.o. sp. k. | 2 | 90 tys. zł | 2024-09-03 |
| Strőer Media Sp Z O.O. Sp. Komandytowa | 2 | 78 tys. zł | 2022-07-07 |
| Business Consulting Sp. z o.o. | 2 | 61 tys. zł | 2025-09-03 |
| Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. | 2 | 41 tys. zł | 2022-01-19 |
| SODEXO POLSKA Sp. z o.o. | 1 | 11 mln zł | 2023-03-13 |
| A.P.N. Promise S.A. | 1 | 499 tys. zł | 2024-07-02 |
| Najlepsza spółka sp. z o.o. | 1 | 240 tys. zł | 2026-06-25 |
| Smartbees Sp. z o.o | 1 | 106 tys. zł | 2024-12-03 |
| Ströer Polska Sp. z o.o. | 1 | 74 tys. zł | 2025-10-28 |
| osoba fizyczna prowadząca działalność | 1 | 69 tys. zł | 2024-11-14 |
| Time S.A. | 1 | 48 tys. zł | 2022-07-07 |
Ostatnie umowy
Kwoty z ogłoszeń o wyniku, brutto. Link prowadzi do ogłoszenia.
Zapytania z dotacji unijnych
Ten sam zamawiający w Bazie Konkurencyjności: 10 zapytań ofertowych finansowanych z projektów UE, typowo 2 oferty.
- Wielozmysły Kopernika2023-04-20
- Wielozmysły Kopernika2023-04-14
- Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik2023-03-23
- Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik2023-02-14
- Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik2022-12-06
- Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik2022-12-06
- Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik2022-11-24
- Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik2022-11-10
Zobacz też
Źródło: ogłoszenia o wyniku postępowania z Biuletynu Zamówień Publicznych i TED, opracowanie Artifact. Stan na 3 listopada 2026. Dane można wykorzystywać z podaniem źródła (licencja CC BY 4.0). Markdown · Dane do pobrania