Gmina Nakło nad Notecią
Gmina Nakło nad Notecią (Nakło nad Notecią): 4 zamówienia na usługi cyfrowe w latach 2023–2025, łącznie za 498 tys. zł brutto. Typowa umowa to 77 tys. zł, typowo przychodzą 2 oferty, a jedna oferta zdarza się w 50% przetargów.
4
2023–2025
498 tys. zł
brutto
77 tys. zł
środkowe 50%: 35–167 tys. zł
typowo 2 oferty
jedna oferta w 50% przetargów
−10%
mediana ceny umowy wobec kwoty zaplanowanej
3
43% postępowań
Co kupuje
| Usługa | Umowy | Typowa umowa | Ostatnia |
|---|---|---|---|
| Cyberbezpieczeństwo | 3 | 36 tys. zł | 2025-11-24 |
| Strony i portale internetowe | 1 | 118 tys. zł | 2023-07-03 |
Kto wygrywa
Wykonawcy, którzy podpisali z tym zamawiającym najwięcej umów. Łącznie 4 firmy.
| Wykonawca | Umowy | Łącznie brutto | Ostatnia |
|---|---|---|---|
| Cyber360 Sp.z.o.o | 1 | 314 tys. zł | 2025-11-24 |
| osoba fizyczna prowadząca działalność | 1 | 118 tys. zł | 2023-07-03 |
| Exea Sp. z o.o. | 1 | 36 tys. zł | 2025-09-10 |
| osoba fizyczna prowadząca działalność | 1 | 30 tys. zł | 2025-09-16 |
Ostatnie umowy
Kwoty z ogłoszeń o wyniku, brutto. Link prowadzi do ogłoszenia.
| Data | Przedmiot | Wykonawca | Oferty | Kwota brutto |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | Realizacja projektu grantowego Cyberbezpieczny Samorząd, pt. Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Nakło nad Notecią | Cyber360 Sp.z.o.o | 2 | 314 tys. zł |
| 2025-09-16 | Realizacja projektu grantowego Cyberbezpieczny Samorząd, pt. Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Nakło nad Notecią | osoba fizyczna prowadząca działalność | 1 | 30 tys. zł |
| 2025-09-10 | Realizacja projektu grantowego Cyberbezpieczny Samorząd, pt. Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Nakło nad Notecią | Exea Sp. z o.o. | 1 | 36 tys. zł |
| 2023-07-03 | Kompleksowe wykonanie portalu internetowego www.naklo.pl, (...) w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina | osoba fizyczna prowadząca działalność | 5 | 118 tys. zł |
Zobacz też
Źródło: ogłoszenia o wyniku postępowania z Biuletynu Zamówień Publicznych i TED, opracowanie Artifact. Stan na 3 listopada 2026. Dane można wykorzystywać z podaniem źródła (licencja CC BY 4.0). Markdown · Dane do pobrania