Muzeum Sztuki w Łodzi
Muzeum Sztuki w Łodzi (Łódź): 7 zamówień na usługi cyfrowe w latach 2023–2026, łącznie za 1,2 mln zł brutto. Typowa umowa to 90 tys. zł, typowo przychodzą 3 oferty, a jedna oferta zdarza się w 14% przetargów.
7
2023–2026
1,2 mln zł
brutto
90 tys. zł
środkowe 50%: 61–149 tys. zł
typowo 3 oferty
jedna oferta w 14% przetargów
−30%
mediana ceny umowy wobec kwoty zaplanowanej
Co kupuje
| Usługa | Umowy | Typowa umowa | Ostatnia |
|---|---|---|---|
| Kampanie i promocja | 7 | 90 tys. zł | 2026-04-29 |
Kto wygrywa
Wykonawcy, którzy podpisali z tym zamawiającym najwięcej umów. Łącznie 5 firm.
| Wykonawca | Umowy | Łącznie brutto | Ostatnia |
|---|---|---|---|
| Sun&More sp. z o.o. | 3 | 358 tys. zł | 2023-07-07 |
| Centrum Promocji i Reklamy Remedia Sp. z o.o. Sp. K. | 1 | 607 tys. zł | 2026-04-29 |
| Tarraya S.A. | 1 | 112 tys. zł | 2023-07-07 |
| osoba fizyczna prowadząca działalność | 1 | 39 tys. zł | 2023-06-30 |
| You Can Be Interactive Sp. z.o.o | 1 | 37 tys. zł | 2023-07-07 |
Ostatnie umowy
Kwoty z ogłoszeń o wyniku, brutto. Link prowadzi do ogłoszenia.
| Data | Przedmiot | Wykonawca | Oferty | Kwota brutto |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | Kampania informacyjno-promocyjna w ramach projektu Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi - kontynuacja, współfinansowanego ze… | Centrum Promocji i Reklamy Remedia Sp. z o.o. Sp. K. | 4 | 607 tys. zł |
| 2023-07-07 | Promocja wystawy Ośrodek kondensacji formy - Stefan Krygier | Tarraya S.A. | 3 | 112 tys. zł |
| 2023-07-07 | Promocja wystawy Ośrodek kondensacji formy - Stefan Krygier | You Can Be Interactive Sp. z.o.o | 4 | 37 tys. zł |
| 2023-07-07 | Promocja wystawy Ośrodek kondensacji formy - Stefan Krygier | Sun&More sp. z o.o. | 3 | 90 tys. zł |
| 2023-07-07 | Promocja wystawy Ośrodek kondensacji formy - Stefan Krygier | Sun&More sp. z o.o. | 4 | 83 tys. zł |
| 2023-06-30 | Promocja wystawy Ośrodek kondensacji formy - Stefan Krygier | osoba fizyczna prowadząca działalność | 2 | 39 tys. zł |
| 2023-01-04 | Przeprowadzanie kampanii reklamowej - outdoor projektu Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi. Część III | Sun&More sp. z o.o. | 1 | 185 tys. zł |
Zapytania z dotacji unijnych
Ten sam zamawiający w Bazie Konkurencyjności: 3 zapytania ofertowych finansowanych z projektów UE, typowo 9 ofert.
- Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi - kontynuacja2026-03-06
- Usługa filmowa – nagranie oraz postprodukcja 300 filmów w polskim języku migowym służących upowszechnieniu zdygitalizowanych dzieł pośród…2021-10-21
- Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowanego w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji…2021-08-18
Zobacz też
Źródło: ogłoszenia o wyniku postępowania z Biuletynu Zamówień Publicznych i TED, opracowanie Artifact. Stan na 3 listopada 2026. Dane można wykorzystywać z podaniem źródła (licencja CC BY 4.0). Markdown · Dane do pobrania