Kampanie i promocja w województwie pomorskim
Kampanie i promocja w województwie pomorskim kosztują typowo 203 tys. zł netto, o 7% mniej niż w całej Polsce (218 tys. zł). Zwykle 50–571 tys. zł, policzone z 255 umów z ostatnich 4 lat. Typowo przychodzi 1 oferta.
Typowa cena
203 tys. zł
netto, w dzisiejszych złotych
Zwykle
50–571 tys. zł
środkowe 50% umów
Umowy
255
ostatnie 4 lata
Konkurencja
typowo 1 oferta
jedna oferta w 78% przetargów
Cena wobec budżetu
0%
mediana ceny wobec kwoty zaplanowanej
Umowy blisko typowej ceny
Kto kupuje
| Zamawiający | Umowy | Typowa cena |
|---|---|---|
| Gdyńskie Centrum Sportu | 110 | 81 tys. zł |
| Gmina Miasta Gdańska | 40 | 1,1 mln zł |
| Agencja Rozwoju Pomorza S.A. | 22 | 372 tys. zł |
| Agencja Rozwoju Pomorza Spółka Akcyjna | 20 | 48 tys. zł |
| Województwo Pomorskie | 10 | 370 tys. zł |
| Gmina Miejska Pruszcz Gdański | 7 | 61 tys. zł |
| Muzeum Zamkowe w Malborku | 5 | 83 tys. zł |
| Polska Agencja Kosmiczna | 5 | 122 tys. zł |
| Gmina Miasta Gdyni | 4 | 158 tys. zł |
| Narodowe Muzeum Morskie W Gdańsku | 4 | 29 tys. zł |
Kto wygrywa
60% umów wygrały firmy z tego samego województwa.
| Wykonawca | Umowy | Typowa cena |
|---|---|---|
| Rugby Club Arka Gdynia | 10 | 338 tys. zł |
| Basketball Investments Spółka Akcyjna | 8 | 662 tys. zł |
| Stowarzyszenie Klub Sportowy Bałtyk Gdynia | 7 | 114 tys. zł |
| Koszykarski Klub Sportowy Gdynia Spółka Akcyjna | 7 | 742 tys. zł |
| Arka Gdynia Spółka Akcyjna | 7 | 2,4 mln zł |
| Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. | 6 | 380 tys. zł |
| Stowarzyszenie Gdyńska Akademia Koszykówki | 6 | 50 tys. zł |
| Sport Evolution Group Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością | 6 | 420 tys. zł |
| Fundacja Gdańska | 5 | 261 tys. zł |
| Miejski Klub Sportowy CZARNI w Pruszczu Gdańskim | 5 | 33 tys. zł |
Ta sama usługa w innych województwach
| Województwo | Umowy | Typowa cena |
|---|---|---|
| dolnośląskie | 99 | 204 tys. zł |
| kujawsko-pomorskie | 199 | 219 tys. zł |
| lubelskie | 136 | 378 tys. zł |
| lubuskie | 71 | 333 tys. zł |
| mazowieckie | 1004 | 247 tys. zł |
| małopolskie | 357 | 184 tys. zł |
| opolskie | 59 | 272 tys. zł |
| podkarpackie | 157 | 276 tys. zł |
| podlaskie | 38 | 228 tys. zł |
| warmińsko-mazurskie | 83 | 265 tys. zł |
| wielkopolskie | 130 | 142 tys. zł |
| zachodniopomorskie | 52 | 280 tys. zł |
| łódzkie | 134 | 140 tys. zł |
| śląskie | 483 | 174 tys. zł |
| świętokrzyskie | 106 | 86 tys. zł |
Źródło: ogłoszenia o wyniku postępowania z Biuletynu Zamówień Publicznych i TED, opracowanie Artifact. Stan na 3 listopada 2026. Dane można wykorzystywać z podaniem źródła (licencja CC BY 4.0). Markdown · Dane do pobrania