Ceny: projektowanie ux/ui
Projektowanie UX/UI w zamówieniach publicznych kosztują typowo 315 tys. zł netto, a zwykle 140–845 tys. zł. Policzone na podstawie 9 umów z ostatnich 4 lat, w dzisiejszych złotych. Typowo przychodzą 3 oferty, a jedna oferta zdarza się w 14% przetargów.
Typowa cena
315 tys. zł
netto, w dzisiejszych złotych
Zwykle
140–845 tys. zł
środkowe 50% umów
Umowy
9
ostatnie 4 lata
Konkurencja
typowo 3 oferty
jedna oferta w 14% przetargów
Ceny według województwa
Osobna strona dla województw z co najmniej 8 umowami.
| Województwo | Umowy | Typowa cena | Zwykle |
|---|---|---|---|
| mazowieckie | 6 | za mało umów | – |
| pomorskie | 1 | za mało umów | – |
| warmińsko-mazurskie | 1 | za mało umów | – |
Umowy blisko typowej ceny
Kto kupuje najczęściej
| Zamawiający | Umowy | Typowa cena |
|---|---|---|
| Miasto Stołeczne Warszawa | 2 | 580 tys. zł |
| Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej | 1 | 140 tys. zł |
| Muzeum Narodowe W Gdańsku | 1 | 21 tys. zł |
| Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego | 1 | 568 tys. zł |
| Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny | 1 | 27 tys. zł |
| Ministerstwo Finansów | 1 | 1,2 mln zł |
| Centrum e-Zdrowia | 1 | 862 tys. zł |
| Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości | 1 | 290 tys. zł |
Kto wygrywa najczęściej
| Wykonawca | Umowy | Typowa cena |
|---|---|---|
| GOLDENSUBMARINE Sp. z o.o. sp. k. | 2 | 580 tys. zł |
| Suntar Sp. z o.o. | 1 | 140 tys. zł |
| osoba fizyczna prowadząca działalność | 1 | 21 tys. zł |
| Hostlab Olczak i Wspólnicy Spółka Komandytowa | 1 | 568 tys. zł |
| NEBUCODE Sp. z o.o | 1 | 27 tys. zł |
| TestArmy Group S.A. | 1 | 1,2 mln zł |
| ASM Research Solutions Strategy Sp. z o.o. | 1 | 862 tys. zł |
| WEBMETRIC Sp. z o.o. | 1 | 290 tys. zł |
Poradnik
Źródło: ogłoszenia o wyniku postępowania z Biuletynu Zamówień Publicznych i TED, opracowanie Artifact. Stan na 3 listopada 2026. Dane można wykorzystywać z podaniem źródła (licencja CC BY 4.0). Markdown · Dane do pobrania