Strony i portale internetowe w województwie kujawsko-pomorskim
Strony i portale internetowe w województwie kujawsko-pomorskim kosztują typowo 211 tys. zł netto, o 21% więcej niż w całej Polsce (174 tys. zł). Zwykle 114–497 tys. zł, policzone z 8 umów z ostatnich 4 lat. Typowo przychodzą 4 oferty.
Typowa cena
211 tys. zł
netto, w dzisiejszych złotych
Zwykle
114–497 tys. zł
środkowe 50% umów
Umowy
8
ostatnie 4 lata
Konkurencja
typowo 4 oferty
jedna oferta w 12% przetargów
Cena wobec budżetu
−14%
mediana ceny wobec kwoty zaplanowanej
Umowy blisko typowej ceny
Kto kupuje
| Zamawiający | Umowy | Typowa cena |
|---|---|---|
| Województwo Kujawsko-Pomorskie | 3 | 112 tys. zł |
| Muzeum Pamięć i Tożsamość im. Św. Jana Pawła II (w organizacji) w Toruniu | 2 | 431 tys. zł |
| Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | 1 | 461 tys. zł |
| Gmina Nakło nad Notecią | 1 | 115 tys. zł |
| Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. | 1 | 166 tys. zł |
Kto wygrywa
38% umów wygrały firmy z tego samego województwa.
| Wykonawca | Umowy | Typowa cena |
|---|---|---|
| MobileMS Sp. z o.o. | 2 | 431 tys. zł |
| VOBACOM sp. z o.o. | 1 | 461 tys. zł |
| osoba fizyczna prowadząca działalność | 1 | 115 tys. zł |
| nFinity.pl sp. z o.o. | 1 | 112 tys. zł |
| osoba fizyczna prowadząca działalność | 1 | 59 tys. zł |
| Code B Sp. z o.o. | 1 | 166 tys. zł |
Ta sama usługa w innych województwach
| Województwo | Umowy | Typowa cena |
|---|---|---|
| mazowieckie | 73 | 193 tys. zł |
| małopolskie | 30 | 172 tys. zł |
| podkarpackie | 12 | 33 tys. zł |
| pomorskie | 21 | 127 tys. zł |
| śląskie | 12 | 46 tys. zł |
Źródło: ogłoszenia o wyniku postępowania z Biuletynu Zamówień Publicznych i TED, opracowanie Artifact. Stan na 3 listopada 2026. Dane można wykorzystywać z podaniem źródła (licencja CC BY 4.0). Markdown · Dane do pobrania